Aktuelle Projekte
Projekt: BAB A1, AS Moisling
Sanierung der Zu- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Moisling
Projekt: Ausbau des Knooper Weges
Ausbau des Knooper Weges in der Landeshauptstadt Kiel
Projekt: Stadtwerke Plön AöR
Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im Stadtgebiet der Kreisstadt
Projekt: Levensauer Hochbrücke
Ersatzneubau und Anbindung der Levensauer Hochbrücke an das Brückenbauwerk
Projekt: Ausbau B 404
Vierstreifiger Ausbau der B 404 zur BAB A 21 von der LH Kiel bis Klein Barkau
Projekt: Sanierung der Straße Bystedtredder, Eckernförde
Sanierung der Verkehrsflächen und Entwässerungsanlagen in der Straße Bystedtredder in der Stadt Eckernförde
Projekte
BAB A1 AS Moisling
Bauvorhaben | Sanierung der Zu- und Anfahrtsrampen der Anschlussstelle Moisling. |
Bauherr | Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein Niederlassung Lübeck 23568 Lübeck |
Bearbeitungszeitraum | 2012 - heute |
Bauvolumen | 1,7 Mio. € |
Baulänge | 6 Rampen incl. B- und V-Spuren |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 3 bis 5 Arbeitsstellensicherung |
Projektbeschreibung | Grundhafte Erneuerung im Vollausbau (Asphaltbauweise), Gradientenoptimierung sowie Schutzplanken und Markierungen. |
>> nach oben |
LH Kiel, Ausbau des Knooper Weges
Bauvorhaben | Ausbau des Knooper Weges in der Landeshauptstadt Kiel. |
Bauherr | Landeshauptstadt Kiel, Tiefbauamt 24103 Kiel |
Bearbeitungszeitraum | 2011 - heute |
Bauvolumen | 1,8 Mio. € |
Baulänge | 0,75 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 5 bis 8 Örtliche Bauüberwachung |
Projektbeschreibung | Ausbau des Knooper Weges in 2 Bauabschnitten im Vollausbau, Herstellung von 4 Haltestellen, Herstellung von Arbeitsstellensicherungsplänen für die verschiedenen Bauphasen. |
>> nach oben |
Stadtwerke Plön AöR
Bauvorhaben | Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im Stadtgebiet der Kreisstadt Plön. |
Bauherr | Stadtwerke Plön AöR 24306 Plön |
Bearbeitungszeitraum | 2011 - heute |
Bauvolumen | 500 Taus. € |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 2 bis 9 Örtliche Bauüberwachung |
Projektbeschreibung | Herstellung von RW-Kanälen DN 400 im offenen Verfahren, Herstellung eines Schachtbauwerkes in 5,0 m Tiefe, Sanierung DN 300 und DN 400 im Berstliningverfahren, Inlinersanierung DN 200 bis DN 800 mm, Verschiedene Reparaturarbeiten. |
>> nach oben |
K 92, Radwegplanung
Bauvorhaben | Herstellung eines Radweges an der K 92 von Großkönigsförde nach Revensdorf. |
Bauherr | Amt Dänischer Wohld 24214 Gettorf |
Bearbeitungszeitraum | 2012 - heute |
Bauvolumen | 800 Taus. € |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 1 bis 3 |
Projektbeschreibung |
Herstellung eines Radweges von Großkönigsförde nach Revensdorf, incl. Entwurfsvermessung, Objektplanung unter Beachtung der Eigentumsverhältnisse, Ortsdurchfahrten und Landschaftspflegerischen Belange. |
>> nach oben |
LH Kiel, Fahrradstraße Hardenbergstraße
Bauvorhaben | Ausbau der Fahrradstraße Hardenbergstraße in der Landeshauptstadt Kiel |
Bauherr | Landeshauptstadt Kiel, Tiefbauamt, 24103 Kiel |
Bearbeitungszeitraum | 2010 – 2012 |
Bauvolumen | 700 Taus. € |
Baulänge | 0,50 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 5 bis 8 Örtliche Bauüberwachung |
Projektbeschreibung |
Ausbau der Hardenbergstraße im Vollausbau,Ausbau der Gehwege Holtenauer Straße incl. zweier Haltestellen, Herstellung eines Parkstreifens im Brauereiviertel. |
>> nach oben |
LH Kiel, Ausbau der Kirchhofallee
Bauvorhaben | Ausbau der Kirchhofallee in der Landeshauptstadt Kiel |
Bauherr | Landeshauptstadt Kiel, Tiefbauamt, 24103 Kiel |
Bearbeitungszeitraum | 2011 – 2012 |
Bauvolumen | 550 Taus. € |
Baulänge | 0,35 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 5 bis 8 Örtliche Bauüberwachung |
Projektbeschreibung | Ausbau der Kirchhofallee im Vollausbau. |
>> nach oben |
Ersatzneubau Levensauer Hochbrücke
Bauvorhaben | Ersatzneubau und Anbindung der Levensauer Hochbrücke incl. der Geh- und Radwege an das Brückenbauwerk sowie Neuplanung der Verkehrsflächen. |
Bauherr | Planungsgruppe Ausbau Nord-Ostsee-Kanal Schleuseninsel 2, 24159 Kiel |
Bearbeitungszeitraum | 2010 - heute |
Bauvolumen | ca. 40,0 Mio. € (incl. Brückenbauwerk) |
Baulänge | ca. 2.000 m |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 3 bis 5 Arbeitsstellensicherung Markierung und Beschilderung |
Projektbeschreibung | Aufstellung der Planunterlagen, Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen, Aufstellung der Ausführungsunterlagen |
>> nach oben |
Ausbau der B 404 zur BAB A 21
Bauvorhaben | Vierstreifiger Ausbau der B 404 zur BAB A 21 von der LH Kiel bis Klein Barkau. |
Bauherr | LBV Schleswig-Holstein, Niederlassung Rendsburg Kieler Straße 19, 24768 Rendsburg |
Bearbeitungszeitraum | seit 2007 |
Bauvolumen | 42,5 Mio. € |
Baulänge | 5,567 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 3, 4 und 5, ergänzende terrestrische Vermessung |
Projektbeschreibung | Vierstreifiger Ausbau der B 404 zur BAB A 21 von Kiel bis Klein Barkau einschl. Sanierung und Neudimensionierung der Entwässerungsanlagen von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 5+567,000. Herstellung einer Parallelfahrbahn auf gesamter Länge. Herstellung von 2 Kreisverkehrsanlagen. Herstellung von Lärmschutzwänden und –wällen. ca. 170.000 m2 Fahrbahnbefestigungen ca. 20.000 m Kanalisationsleitungen DN 200 bis DN 1.100mm ca. 5.000 m Vorflutgräben 5 Regenwasserrückhaltebecken 4 Brückenbauwerke |
>> nach oben |
A 215, Grundhafte Erneuerung der Rifa Kiel
Bauvorhaben | Grundhafte Erneuerung der BAB A 1 von km 16,000 bis km 17,900 (Rifa Kiel). |
Bauherr | LBV Schleswig-Holstein, Niederlassung Rendsburg, Kieler Straße 19, 24768 Rendsburg |
Bearbeitungszeitraum | August bis Oktober 2009 |
Bauvolumen | 2 Mio. € |
Baulänge | 1,900 km |
Leistungsphasen | Bestandsvermessung Entwurfsvermessung Leistungsphase 3 Leistungsphase 5 Leistungsphase 6 Arbeitsstellensicherung |
Rechnungswert | Vermessung: Lph. 1-3: Lph. 5-6: Arbeitsstellensicherung: |
Projektbeschreibung | Grundhafte Erneuerung im Vollausbau (Asphaltbauweise), Gradientenoptimierung gemäß RAA unter Beachtung der Durchfahrtshöhen der Überführungsbauwerke.Auf der Strecke befinden sich 1 Überführungsbauwerk und 3 Unterführungsbauwerke. |
>> nach oben |
B 5, Dreistreifigkeit Tönning – Husum, 1. BA
Bauvorhaben | Dreistreifiger Ausbau der B 5 von der Anschlussstelle Tönning bis in das Stadtgebiet der Stadt Husum. |
Bauherr | LBV Schleswig-Holstein, Niederlassung Flensburg, Schleswiger Straße 55, 24941 Flensburg |
Bearbeitungszeitraum | 2007-2008 |
Bauvolumen | 8 Mio. € |
Baulänge | 5,730 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 2 bis 4, schalltechnische Berechnungen |
Projektbeschreibung | Dreistreifiger Ausbau der B 5 zwischen der Anschlussstelle Tönning, Bau-km 0+000,000 bis zum Einmündungsbereich der Kreisstraße 40 bei Rothenspieker (Bau-km 5+730,000). Planung und Herstellung der Oberflächenentwässerung einschl. Absprachen / Anträge bei der Wasserbehörde. |
>> nach oben |
B 202, Sanierung der Fahrbahn Erfde – Norderstapel, 1. BA
Bauvorhaben | B 202, Sanierung der Fahrbahn Erfde – Norderstapel, 1. BA. |
Bauherr | LBV Schleswig-Holstein, Niederlassung Flensburg, Schleswiger Straße 55, 24941 Flensburg |
Bearbeitungszeitraum | 2005-2007 |
Bauvolumen | 6,0 Mio. € |
Baulänge | 1,828 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 2 bis 5, schalltechnische Berechnungen |
Projektbeschreibung | Grundhafte Sanierung der Fahrbahn der Bundesstraße Nr. 202 zwischen Norderstapel (NK 1621003) und Erfde (NK 1621004) im Kreis Schleswig-Flensburg (Bau-km 0+000,000 bis 1+828,000) |
>> nach oben |
B 5, Dreistreifigkeit Itzehoe - Wilster
Bauvorhaben | Dreistreifiger Ausbau der B 5 von Itzehoe bis Wilster. |
Bauherr | LBV Schleswig-Holstein, Niederlassung Itzehoe, Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe |
Bearbeitungszeitraum | seit 2007 |
Bauvolumen | 7,0 Mio. € |
Baulänge | 10,500 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 1 bis 5, schalltechnische Berechnungen, luftschadstofftechnische Berechnungen |
Projektbeschreibung | Dreistreifiger Ausbau der B 5 zwischen Itzehoe und Wilster Planung und Herstellung der Oberflächenentwässerung einschl. Absprachen / Anträge bei der Wasserbehörde. |
>> nach oben |
Sanierung und Verbreiterung der BAB A 24 Hamburg – Berlin
Bauvorhaben | Sanierung und Verbreiterung der BAB A 24 Hamburg – Berlin von km 15,800 bis km 19,500, Rifa Berlin und Rifa Hamburg. |
Bauherr | LBV Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, Jerusalemsberg 9, 23568 Lübeck |
Bearbeitungszeitraum | 2002 – 2007 |
Bauvolumen | 10,9 Mio. € |
Baulänge | 3,700 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 2, 3 und 5 Arbeitsstellensicherung |
Projektbeschreibung | Sanierung und Verbreiterung der BAB A 24 von der Anschlussstelle Reinbek bis zur Anschlussstelle Witzhafe einschließlich der Sanierung der Entwässerungsanlagen incl. Grundwasserabsenkung (von km 15,800 bis km 19,500). |
>> nach oben |
Sanierung der Straße Krabbe in Plön
Bauvorhaben | Sanierung der Straße Krabbe im Zentrum der Kreisstadt Plön. |
Bauherr | Stadt Plön – Fachgruppe Bau, Planung, Umwelt Schlossberg 3 - 4, 24306 Plön |
Bearbeitungszeitraum | 2009 – 2010 |
Bauvolumen | 320.000 € |
Baulänge | 0,250 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 1 bis 9 Örtliche Bauüberwachung |
Projektbeschreibung | Sanierung der Straße Krabbe unter Berücksichtigung der extrem engen Bebauung. Neugliederung des Verkehrsraumes unter Berücksichtung des ruhenden Verkehrs, Feuerwehrzufahrten, Bustrassen usw. Koordinierung der verschiedenen Gewerke wie Baugrunduntersuchungen, Beweissicherung, Lärmschutz, Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Bilder >> |
>> nach oben |
Plön, Sanierung der Straße Krabbe - Entwässerungsanlagen
Bauvorhaben | Sanierung der Entwässerungsanlagen in der Straße Krabbe und Kannegießerberg in geschlossener und offener Bauweise. |
Bauherr | Stadtwerke Plön – Stadtentwässerung, Netzplanung Tweelhörsten 3, 24306 Plön |
Bearbeitungszeitraum | 2009 – 2010 |
Bauvolumen | 100.000 € |
Baulänge | 0,500 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 1 bis 9 Örtliche Bauüberwachung |
Projektbeschreibung | Sanierung der Straße Krabbe größtenteils in offener Bauweise Sanierung des Kannegießerberges in geschlossener Bauweise Sanierung von Stutzen im Verpressverfahren Sanierung DN 300 mm im Reliningverfahren unter Warmwasseraushärtung Diverse Fräsarbeiten Partielle Sanierung durch Kurzliner DN 200 mm Sanierung von Anschlussleitungen mit „Brawoliner“ |
>> nach oben |
Sanierung der Straße Bystedtredder einschl. Entwässerungsanlagen
Bauvorhaben | Sanierung der Verkehrsflächen und Entwässerungsanlagen in der Straße Bystedtredder in der Stadt Eckernförde. |
Bauherr | Stadt Eckernförde – der Bürgermeister Bauamt, Rathausmarkt 4-6, 24340 Eckernförde |
Bearbeitungszeitraum | 2009-2012 |
Bauvolumen | 500.000 € |
Baulänge | 0,500 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 1 bis 9 Örtliche Bauüberwachung |
Projektbeschreibung | Sanierung der Straße Bystedtredder Neugliederung des Verkehrsraumes unter Berücksichtung des ruhenden Verkehrs, Feuerwehrzufahrten, Bustrassen usw. Koordinierung der verschiedenen Gewerke wie Baugrunduntersuchungen, Beweissicherung, Lärmschutz, Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Sanierung der Entwässerungskanäle größtenteils in geschlossener Bauweise. 4 Haltungen in Renovation 10 Haltungen in Reparatur 4 Haltungen im Neubau |
>> nach oben |
B 202, Lärmschutzwand Tönning
Bauvorhaben | Erstellung einer Lärmschutzwand an der B 202. |
Bauherr | Stadt Tönning, Am Markt 1, 257832 Tönning |
Bearbeitungszeitraum | 2005 – 2007 |
Bauvolumen | 700.000 € |
Baulänge | 0,700 km |
Leistungsphasen | Entwurfsvermessung (teilweise) Objektplanung: Lph 1 bis 9 Lärmtechnische Berechnungen |
Projektbeschreibung | Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung einer Lärmschutzwand in Tönning |
>> nach oben |
BAB 20 – von AK Lübeck bis Bad Segeberg
Bauvorhaben | Herstellung der wegweisenden Beschilderung, der Schutzplanken sowie der Markierungsarbeiten im Zuge des Ausbaus der BAB 20 einschl. sämtlicher Nebenstrecken. |
Bauherr | LBV Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, Jerusalemsberg 9, 23568 Lübeck |
Bearbeitungszeitraum | 2005-2011 |
Bauvolumen | XXX |
Baulänge | 30,000 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 3 bis 5 Arbeitsstellensicherung |
Projektbeschreibung | Planung Erstellung der Ausführungsunterlagen für die wegweisende Beschilderung einschl. der Bedarfsumleitungen, Schutzplanken und Markierungen |
>> nach oben |
Vierstreifiger Ausbau der B 76 innerhalb der OD Eckernförde
Bauvorhaben | Vierstreifiger Ausbau der B 76 innerhalb der OD Eckernförde. |
Bauherr | LBV Schleswig-Holstein, Niederlassung Rendsburg Kieler Straße 19, 24768 Rendsburg |
Bearbeitungszeitraum | 2003 – 2011 |
Bauvolumen | 10,0 Mio. € |
Baulänge | 2,400 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 2, 3, 4 und 5 |
Projektbeschreibung | Vierstreifiger Ausbau der B 76 innerhalb der OD Eckernförde einschl. Sanierung und Neudimensionierung der Entwässerungsanlagen von Bau-km 0+120,000 bis Bau-km 2+500,000. |
>> nach oben |
K 20 / L 321, Neubau der Gablenzbrücke
Bauvorhaben | Ausbau / Anbindung der Gablenzstraße incl. der Geh- und Radwege an das Brückenbauwerk sowie Neuplanung der Verkehrsflächen unterhalb der Brücke. |
Bauherr | Landeshauptstadt Kiel Rathaus, Tiefbauamt, 24103 Kiel |
Bearbeitungszeitraum | 2002 – 2010 |
Bauvolumen | 42,0 Mio. € (incl. Brückenbauwerk) |
Baulänge | ca. 620,00 m „obere Ebene“, ca. 450,00 m „untere Ebene“ |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 2, 3, 4 und 5 Arbeitsstellensicherung Markierung und Beschilderung |
Projektbeschreibung | Aufstellung der Planunterlagen, Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen, Aufstellung der Ausführungsunterlagen, Mithilfe bei der Ausschreibung und Bauüberwachung. Plandarstellung>> |
>> nach oben |
L 192, Ausbau der Fahrbahn zwischen der L 245 und Ellund
Bauvorhaben | L 192, Ausbau der Fahrbahn zwischen der L 245 und Ellund. |
Bauherr | LBV Schleswig-Holstein, Niederlassung Flensburg Schleswiger Straße 55, 24941 Flensburg |
Bearbeitungszeitraum | 2007 – 2008 |
Bauvolumen | xxx |
Baulänge | 19,964 km |
Leistungsphasen | Objektplanung: Lph 2, 3, 4 und 5 |
Projektbeschreibung | Grundhafte Erneuerung und Verbreiterung der L 192 zwischen der Einmündenden L 245 (Bau-km 0-020) und dem Ort Ellund (Bau-km 19+944). |
>> nach oben |